Reports
Assignee
Neu | In Bearbeitung | Gelöst | Feedback | Abgeschlossen | Abgewiesen | Bestätigt | Abgesagt | Bitte Bestätigen | Aktiv | Inaktiv | Bitte Ändern | Bestellt | Eingetroffen | Angenommen | Abgelehnt | Zurückgezogen | Vertagt auf öff. Sitzung | Vertagt | Planung | Vorschlag | Beschlossen | Geprüft | Eingereicht | Gebucht | Genehmigt | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnold Schiller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Detlef Netter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felix Schymura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Julian Weinberger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karl Kilian Kröger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LandesVorstand Info | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lars Gossard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucas Volkamer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martin Kollien-Glaser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stefan Albrecht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yannick Schürdt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vorstand LV Bayern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
Back